So Mo Di Mi Do Fr Sa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
So Mo Di Mi Do Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
So Mo Di Mi Do Fr Sa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

« » Woche beginnend am 1.Oktober.2023

Tag Ereignisse: Feiertage:
Sonntag - 1
Montag - 2
Dienstag - 3 Tag der Deutschen Einheit
Mittwoch - 4 Erntedankfest
Donnerstag - 5
Freitag - 6
Samstag - 7