Hallo Zusammen,
ich habe vor über einem Jahr einen Gesteinsbestimmungskurs besucht und mich darüber geärgert, dass es sehr schwierig ist, z. B. Amphibole und Pyroxene oder verschiedene Feldspattypen makroskopisch voneinander zu unterscheiden. Ich habe mich dann näher mit der Polarisationsmikroskopie befasst und bin dabei über den schönen Artikel
Gunter, Mickey E., et al. "Results from a McCrone spindle stage short course, a new version of EXCALIBR, and how to build a spindle stage." MICROSCOPE-LONDON THEN CHICAGO-. 52.1 (2004): 23-39.
gestolpert, in dem die Autoren beschreiben, wie man mir recht einfachen Mitteln einen Spindeltisch bauen kann und damit mithilfe des Programms Excalibr die optischen Konstanten von Mineralen bestimmen kann. Ich wollte dann näher verstehen, wie dieses Programm funktioniert und habe erstaunt festgestellt, dass die Ableitung der zugrundeliegenden Formeln (sog. Joel-Gleichungen) äusserst undurchsichtig war. Ich habe diese mir dann selber abgeleitet und habe dies auch aufgeschrieben, siehe:
https://arxiv.org/pdf/1703.00070Dabei sind mir einige Ideen gekommen, wie man dieses Problem besser lösen könnte.
Insbesondere bin ich mit der Fehlerrechnung in Excalibr nicht zufrieden.
Daher beschloss ich, hierzu ein Programm zu schreiben und diesbezüglich auch mit Olaf med. korrespondiert, der mir sehr dankenswerterweise inzwischen auch zu einem Polarisationsmikroskop verholfen hat. Nur einen Spindeltisch habe ich noch nicht.
Trotzdem habe ich jetzt eine erste Version des Programmpakets "GrimR" fertiggestellt.
Dieses kann innerhalb des freien Statistikpakets "R" ausgeführt werden.
Meine Beweggründe, dies in R umzusetzen waren folgende:
- R ist frei und für alle Betriebssysteme verfügbar
- es gibt Pakete für sehr viele der nötigen Programmierschritte, z.B. Fehlerfortpflanzung, nichtlineare Optimierung, ...
- es ist möglich, Daten einfach aus allen möglichen Files (z. B. Excel, csv) und Datenbanken zu importieren.
- Daten und Graphiken können in allen möglichen Formaten (pdf, powerpoint, word, jpg) exportiert werden und sogar ganze Berichte direkt in diesen Formaten aus R heraus erstellt werden.
- R kann frei programmiert werden und die Ergebnisse können innerhalb von R weiterverarbeitet werden.
Leider habe ich nur wenige Datensätze zum Vergleich zur Verfügung. Nachdem hier einige im Forum von Olaf mit dem Spindeltisch infiziert wurden, dachte ich, dass vielleicht jemand entweder das Programm ausprobieren möchte, oder mir Daten zur Verfügung stellen könnte.
Zum Schluss möchte ich den Output für den Beispieldatensatz aus dem oben zitierten Artikel von Gunter et al. zeigen. Dieser ist noch recht spartanisch.
initial value 8.058981
iter 10 value 0.003446
final value 0.000801
converged
Estimated standard error
[1] 0.2960324
initial value 15.000000
final value 15.000000
converged
Axis angle 2V
estimate SE CI_l CI_u
2V 48.97615 0.3481926 48.29371 49.6586
Cartesian coordinates of axes
parameter estimate SE CI_l CI_u
1 OA1x 0.36137002 0.0025620381 0.35634852 0.36639152
2 OA1y 0.85531045 0.0014294532 0.85250877 0.85811213
3 OA1z 0.37128929 0.0026077992 0.36617810 0.37640049
4 OA2x 0.71973469 0.0027359926 0.71437224 0.72509714
5 OA2y 0.17126104 0.0036485256 0.16411006 0.17841202
6 OA2z 0.67279390 0.0029295439 0.66705210 0.67853570
7 ONx -0.67846702 0.0037940194 -0.68590316 -0.67103088
8 ONy -0.03194734 0.0059989346 -0.04370503 -0.02018964
9 ONz 0.73393588 0.0032591532 0.72754805 0.74032370
10 ABx 0.59398254 0.0010831549 0.59185960 0.59610549
11 ABy 0.56402080 0.0009812958 0.56209750 0.56594410
12 ABz 0.57364211 0.0010982031 0.57148968 0.57579455
13 OBx 0.43228144 0.0048861748 0.42270471 0.44185817
14 OBy -0.82514235 0.0005826534 -0.82628433 -0.82400037
15 OBz 0.36369335 0.0060229534 0.35188858 0.37549812
Principal axes, spindle and extinction angles
Axis S MS(EW) MS(NS)
1 AB 45.48454 125.55013 35.55013
2 OB 156.21382 114.72243 24.72243
3 ON 92.49244 46.38603 136.38603
Axes in spherical coordinates
Parameter Estimate SE CI_l CI_u
1 OA1 S 23.46561 0.17225280 23.12800 23.80322
2 OA1 ES 68.81564 0.15743289 68.50708 69.12421
3 OA2 S 75.71855 0.30712186 75.11660 76.32050
4 OA2 ES 43.96742 0.22579907 43.52486 44.40998
5 ON S 92.49244 0.45698321 91.59677 93.38811
6 ON ES 132.72397 0.29590548 132.14400 133.30393
7 AB S 45.48454 0.08807842 45.31191 45.65717
8 AB ES 53.55987 0.07714345 53.40867 53.71106
9 OB S 156.21382 0.35450543 155.51901 156.90864
10 OB ES 64.38757 0.31046375 63.77907 64.99606
Measured and calculated extinction angles
S MS ES obs. ES calc. ES obs. - ES calc.
1 0 49.0 130.11 130.24025 -0.13025006
2 10 44.0 135.11 134.95405 0.15594949
3 20 40.8 138.31 138.64806 -0.33806267
4 30 37.9 141.21 141.32413 -0.11412507
5 40 36.0 143.11 143.02687 0.08313112
6 50 34.9 144.21 143.78500 0.42499656
7 60 35.3 143.81 143.56369 0.24630545
8 70 37.0 142.11 142.21426 -0.10426245
9 80 39.8 139.31 139.39356 -0.08355555
10 90 44.5 134.61 134.42251 0.18749493
11 100 53.4 125.71 126.16149 -0.45148767
12 110 65.3 113.81 113.71043 0.09956624
13 120 79.7 99.41 99.13194 0.27805641
14 130 92.8 86.31 86.54746 -0.23745544
15 140 102.0 77.11 76.82820 0.28180414
16 150 110.7 68.41 68.85513 -0.44512664
17 160 117.2 61.91 61.79582 0.11417981
18 170 124.0 55.11 55.39987 -0.28986979
19 180 129.0 50.11 49.75975 0.35025006
Auch eine graphische Darstellung auf dem Wulffschen Netz kann man sich ausgeben lassen, siehe Anhang.
Vielen Dank für Euer Interesse!
Gruss,
Florian